英国威廉希尔公司分党校中级培训合格名单(2018年春季班)
发布人: 发布时间:2018-06-01 浏览次数:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 党校学号 | 成绩 |
| 1 | 安阅涵 | 女 | 工设1701 | 20021801001 | 66 |
| 2 | 徐莺蝶 | 女 | 工设1701 | 20021801003 | 83 |
| 3 | 谢权 | 男 | 工设1701 | 20021801004 | 84 |
| 4 | 姚顺 | 男 | 工设1701 | 20021801005 | 62 |
| 5 | 李伊文 | 女 | 环境1701 | 20021801006 | 60 |
| 6 | 吴炳晨 | 男 | 环境1701 | 20021801007 | 63 |
| 7 | 江岚 | 女 | 环境1702 | 20021801008 | 85 |
| 8 | 李芳 | 女 | 环境1702 | 20021801009 | 76 |
| 9 | 刘振媛 | 女 | 环境1702 | 20021801011 | 67 |
| 10 | 薛顺顺 | 女 | 环境1702 | 20021801012 | 65 |
| 11 | 陈钧 | 男 | 环境1702 | 20021801014 | 60 |
| 12 | 田如博 | 男 | 环境1702 | 20021801015 | 74 |
| 13 | 邹俊杰 | 男 | 环境1702 | 20021801016 | 82 |
| 14 | 陈艳磊 | 女 | 品设1701 | 20021801018 | 83 |
| 15 | 陈颖颖 | 女 | 品设1701 | 20021801019 | 60 |
| 16 | 黄嘉雯 | 女 | 品设1701 | 20021801020 | 65 |
| 17 | 黄筱 | 女 | 品设1701 | 20021801021 | 62 |
| 18 | 孙华娇 | 女 | 品设1701 | 20021801022 | 63 |
| 19 | 杨颖 | 女 | 品设1701 | 20021801025 | 72 |
| 20 | 叶雨 | 女 | 品设1701 | 20021801026 | 65 |
| 21 | 黄悦可 | 女 | 品设1702 | 20021801030 | 72 |
| 22 | 宋琪 | 女 | 品设1702 | 20021801032 | 69 |
| 23 | 周宁 | 女 | 品设1702 | 20021801035 | 62 |
| 24 | 苏文 | 男 | 品设1702 | 20021801037 | 61 |
| 25 | 王心恺 | 男 | 品设1702 | 20021801038 | 67 |
| 26 | 张祎 | 男 | 品设1702 | 20021801039 | 72 |
| 27 | 崔爽 | 女 | 视觉1701 | 20021801041 | 60 |
| 28 | 潘宇寒 | 女 | 视觉1701 | 20021801045 | 73 |
| 29 | 袁天雨 | 女 | 视觉1701 | 20021801047 | 61 |
| 30 | 周燕 | 女 | 视觉1701 | 20021801048 | 66 |
| 31 | 赵沪生 | 男 | 视觉1701 | 20021801049 | 63 |
| 32 | 王婷 | 女 | 视觉1701 | 20021801051 | 76 |
| 33 | 谷昕颖 | 女 | 视觉1702 | 20021801052 | 74 |
| 34 | 李源 | 女 | 视觉1702 | 20021801053 | 78 |
| 35 | 廖玉芳 | 女 | 视觉1702 | 20021801054 | 60 |
| 36 | 马娟 | 女 | 视觉1702 | 20021801055 | 63 |
| 37 | 宁静 | 女 | 视觉1702 | 20021801056 | 64 |
| 38 | 潘雅芳 | 女 | 视觉1702 | 20021801057 | 67 |
| 39 | 沈怡涵 | 女 | 视觉1702 | 20021801058 | 71 |
| 40 | 尹亚萍 | 女 | 视觉1702 | 20021801060 | 61 |
| 41 | 高瑶君 | 女 | 视觉1702 | 20021801065 | 67 |
| 42 | 卜思敏 | 女 | 视觉1702 | 20021801066 | 67 |
| 43 | 董小钰 | 女 | 数媒1701 | 20021801067 | 80 |
| 44 | 吕玥 | 女 | 数媒1701 | 20021801068 | 60 |
| 45 | 孟佳雯 | 女 | 数媒1701 | 20021801069 | 62 |
| 46 | 王新云 | 女 | 数媒1701 | 20021801070 | 60 |
| 47 | 赵星宇 | 男 | 数媒1701 | 20021801072 | 79 |
| 48 | 丁敏喆 | 女 | 艺科1701 | 20021801073 | 60 |
| 49 | 姜冰冰 | 女 | 艺科1701 | 20021801077 | 65 |
| 50 | 马镇宇 | 男 | 艺科1701 | 20021801084 | 76 |
| 51 | 潘全 | 男 | 艺科1701 | 20021801085 | 77 |
| 52 | 段雨轩 | 女 | 艺科1702 | 20021801089 | 72 |
| 53 | 孟露 | 女 | 艺科1702 | 20021801090 | 64 |
| 54 | 魏梦圆 | 女 | 艺科1702 | 20021801091 | 71 |
| 55 | 陈涵 | 男 | 艺科1702 | 20021801092 | 81 |
| 56 | 乔福元 | 男 | 艺科1702 | 20021801093 | 76 |
| 57 | 史敏涛 | 男 | 艺科1702 | 20021801094 | 77 |
| 58 | 谢子涵 | 男 | 视觉1601 | 20021801095 | 66 |
| 59 | 丁亮 | 男 | 视觉1601 | 20021801097 | 66 |
| 60 | 於静静 | 女 | 视觉1601 | 20021801099 | 63 |
| 61 | 应紫 | 女 | 视觉1602 | 20021801100 | 66 |
| 62 | 蔡铮 | 男 | 视觉1602 | 20021801101 | 65 |
| 63 | 陆超溢 | 男 | 视觉1602 | 20021801102 | 65 |
| 64 | 胡荣荣 | 女 | 视觉1602 | 20021801103 | 62 |
| 65 | 袁冠冬 | 男 | 视觉1602 | 20021801104 | 65 |
| 66 | 许书凝 | 女 | 环境1602 | 20021801106 | 65 |
| 67 | 屠锴 | 男 | 环境1602 | 20021801108 | 70 |
| 68 | 林笑羽 | 女 | 环境1601 | 20021801109 | 66 |
| 69 | 王心怡 | 女 | 环境1601 | 20021801111 | 72 |
| 70 | 孙宁 | 女 | 艺科1602 | 20021801112 | 62 |
| 71 | 李婵 | 女 | 艺科1602 | 20021801114 | 62 |
| 72 | 陈文静 | 女 | 品设1601 | 20021801115 | 66 |
| 73 | 段艳汝 | 女 | 品设1601 | 20021801116 | 65 |
| 74 | 刘飞燕 | 女 | 品设1601 | 20021801118 | 77 |
| 75 | 牟少航 | 男 | 品设1601 | 20021801119 | 65 |
| 76 | 陆南京 | 男 | 工设1601 | 20021801120 | 79 |
| 77 | 王炜刚 | 男 | 工设1601 | 20021801121 | 73 |
| 78 | 丁俐丹 | 女 | 数媒1601 | 20021801123 | 75 |
| 79 | 郭嘉欣 | 女 | 数媒1601 | 20021801124 | 60 |
| 80 | 朱黎 | 男 | 数媒1601 | 20021801125 | 69 |
| 81 | 鲁鑫曼 | 女 | 工设1501 | 20021801126 | 71 |
| 82 | 钟世文 | 男 | 工设1501 | 20021801127 | 86 |
| 83 | 付雪 | 女 | 品设1502 | 20021801129 | 77 |
| 84 | 王志铖 | 男 | 品设1502 | 20021801130 | 73 |
| 85 | 孙一涵 | 女 | 视觉1501 | 20021801131 | 79 |
| 86 | 史倩云 | 女 | 视觉1502 | 20021801132 | 80 |
| 87 | 汪海晴 | 女 | 视觉1502 | 20021801133 | 67 |
| 88 | 黄玉 | 女 | 数媒1501 | 20021801134 | 87 |
| 89 | 严悦 | 女 | 数媒1501 | 20021801135 | 73 |
| 90 | 陈斌豪 | 男 | 艺科1501 | 20021801136 | 84 |
| 91 | 李梦兰 | 女 | 艺科1501 | 20021801137 | 74 |
| 92 | 周雨薇 | 女 | 艺科1502 | 20021801138 | 70 |
| 93 | 钱颖 | 女 | 艺科1502 | 20021801139 | 74 |
| 94 | 许晴 | 女 | 艺科1502 | 20021801140 | 67 |
| 95 | 葛龙琴 | 男 | 环境1502 | 20021801141 | 76 |
| 96 | 彭菲 | 女 | 环境1502 | 20021801142 | 86 |
| 97 | 汤美玲 | 女 | 环境1502 | 20021801143 | 87 |
| 98 | 张虹波 | 女 | 环境1502 | 20021801144 | 70 |
| 99 | 陈江燕 | 女 | 环境1503 | 20021801145 | 79 |
| 100 | 沈萍 | 女 | 环境1503 | 20021801146 | 75 |
| 101 | 陶庆 | 女 | 环境1504 | 20021801147 | 63 |
| 102 | 王茗卉 | 女 | 环境1504 | 20021801148 | 66 |
| 103 | 仲玲 | 女 | 环境1504 | 20021801149 | 60 |
| 104 | 周韦玮 | 女 | 环境1504 | 20021801150 | 77 |
| 105 | 孙宇彤 | 女 | 研2017 | 20021801152 | 71 |
| 106 | 水丽 | 女 | 环境1701 | 20021801153 | 63 |
